
| Datum - Zeit lokal | Temperatur | Wind | QNH | Feuchte |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 - 06:00 Uhr | -1 °C | 2 kmh variabel | 1019 hPa | 10 % |
| 01.12.2025 - 00:00 Uhr | 5 °C | 10 kmh aus 250° | 1018 hPa | 87 % |
| 30.11.2025 - 18:00 Uhr | 6 °C | 14 kmh aus 310° | 1014 hPa | 87 % |
| 30.11.2025 - 06:00 Uhr | 2 °C | 2 kmh variabel | 1010 hPa | 93 % |
| 30.11.2025 - 00:00 Uhr | 4 °C | 2 kmh variabel | 1010 hPa | 93 % |
| 29.11.2025 - 18:00 Uhr | 7 °C | 4 kmh aus 160° | 1011 hPa | 93 % |
| 29.11.2025 - 12:00 Uhr | 8 °C | 6 kmh variabel | 1013 hPa | 87 % |
| 29.11.2025 - 06:00 Uhr | 5 °C | 6 kmh aus 130° | 1014 hPa | 10 % |
| 28.11.2025 - 18:00 Uhr | 6 °C | 4 kmh variabel | 1017 hPa | 81 % |
| 28.11.2025 - 12:00 Uhr | 5 °C | 2 kmh variabel | 1019 hPa | 76 % |
| 28.11.2025 - 06:00 Uhr | 1 °C | 4 kmh aus 120° | 1020 hPa | 93 % |
| 28.11.2025 - 00:00 Uhr | 0 °C | 2 kmh variabel | 1022 hPa | 87 % |
| 27.11.2025 - 18:00 Uhr | 2 °C | 4 kmh aus 220° | 1022 hPa | 75 % |
| 27.11.2025 - 12:00 Uhr | 4 °C | 6 kmh aus 200° | 1023 hPa | 70 % |
| 27.11.2025 - 06:00 Uhr | 2 °C | 2 kmh variabel | 1022 hPa | 87 % |
| 27.11.2025 - 00:00 Uhr | 2 °C | 4 kmh aus 270° | 1022 hPa | 87 % |
| 26.11.2025 - 18:00 Uhr | 3 °C | 14 kmh aus 350° | 1020 hPa | 81 % |
| 26.11.2025 - 06:00 Uhr | 3 °C | 10 kmh aus 320° | 1011 hPa | 93 % |
| 26.11.2025 - 00:00 Uhr | 3 °C | 2 kmh variabel | 1009 hPa | 93 % |
| 25.11.2025 - 18:00 Uhr | 4 °C | 8 kmh aus 360° | 1005 hPa | 93 % |
| 25.11.2025 - 12:00 Uhr | 5 °C | 4 kmh aus 80° | 1001 hPa | 93 % |
| 25.11.2025 - 06:00 Uhr | 1 °C | 6 kmh aus 70° | 998 hPa | 93 % |
| 24.11.2025 - 18:00 Uhr | 3 °C | 4 kmh variabel | 997 hPa | 93 % |
| 24.11.2025 - 12:00 Uhr | 5 °C | 4 kmh variabel | 998 hPa | 93 % |
| 24.11.2025 - 06:00 Uhr | 4 °C | 2 kmh variabel | 1000 hPa | 93 % |
| 23.11.2025 - 18:00 Uhr | 1 °C | 12 kmh aus 180° | 1007 hPa | 60 % |
| 23.11.2025 - 12:00 Uhr | -2 °C | 8 kmh aus 170° | 1014 hPa | 74 % |
| 23.11.2025 - 06:00 Uhr | -10 °C | 2 kmh aus 70° | 1017 hPa | 92 % |
| 23.11.2025 - 00:00 Uhr | -7 °C | 2 kmh variabel | 1021 hPa | 93 % |
| 22.11.2025 - 18:00 Uhr | -4 °C | 4 kmh aus 100° | 1024 hPa | 86 % |
| 22.11.2025 - 12:00 Uhr | -3 °C | 8 kmh aus 100° | 1026 hPa | 80 % |
| 22.11.2025 - 06:00 Uhr | -5 °C | 2 kmh variabel | 1026 hPa | 93 % |
| 22.11.2025 - 00:00 Uhr | -4 °C | 10 kmh aus 330° | 1024 hPa | 86 % |
| 21.11.2025 - 18:00 Uhr | -1 °C | 12 kmh aus 350° | 1021 hPa | 75 % |
| 21.11.2025 - 12:00 Uhr | 0 °C | 12 kmh aus 30° | 1018 hPa | 80 % |
| 21.11.2025 - 06:00 Uhr | -1 °C | 8 kmh aus 360° | 1014 hPa | 10 % |
| 21.11.2025 - 00:00 Uhr | 1 °C | 6 kmh aus 350° | 1013 hPa | 87 % |
| 20.11.2025 - 12:00 Uhr | 3 °C | 20 kmh aus 270° | 1009 hPa | 75 % |
| 20.11.2025 - 06:00 Uhr | 3 °C | 12 kmh aus 220° | 1003 hPa | 81 % |
| 20.11.2025 - 00:00 Uhr | 3 °C | 6 kmh variabel | 1003 hPa | 81 % |
| 19.11.2025 - 18:00 Uhr | 2 °C | 4 kmh variabel | 1004 hPa | 75 % |
| 19.11.2025 - 12:00 Uhr | 4 °C | 14 kmh aus 170° | 1008 hPa | 56 % |
| 19.11.2025 - 06:00 Uhr | -2 °C | 4 kmh variabel | 1011 hPa | 80 % |
| 19.11.2025 - 00:00 Uhr | -1 °C | 6 kmh aus 340° | 1014 hPa | 86 % |
| 18.11.2025 - 18:00 Uhr | 1 °C | 4 kmh variabel | 1016 hPa | 75 % |
| 18.11.2025 - 12:00 Uhr | 4 °C | 6 kmh aus 160° | 1020 hPa | 75 % |
| 18.11.2025 - 06:00 Uhr | -2 °C | 4 kmh variabel | 1020 hPa | 93 % |
| 18.11.2025 - 00:00 Uhr | 0 °C | 10 kmh aus 260° | 1019 hPa | 93 % |
| 17.11.2025 - 12:00 Uhr | 4 °C | 20 kmh aus 300° | 1008 hPa | 93 % |
| 16.11.2025 - 12:00 Uhr | 10 °C | 2 kmh variabel | 1006 hPa | 88 % |
| 16.11.2025 - 06:00 Uhr | 6 °C | 2 kmh variabel | 1008 hPa | 93 % |
| 15.11.2025 - 12:00 Uhr | 17 °C | 16 kmh aus 360° | 1009 hPa | 52 % |
| 15.11.2025 - 06:00 Uhr | 9 °C | 4 kmh aus 330° | 1009 hPa | 87 % |
| 15.11.2025 - 00:00 Uhr | 10 °C | 6 kmh variabel | 1009 hPa | 82 % |
| 14.11.2025 - 18:00 Uhr | 12 °C | 2 kmh variabel | 1008 hPa | 72 % |
| 14.11.2025 - 12:00 Uhr | 13 °C | 2 kmh variabel | 1010 hPa | 67 % |
| 14.11.2025 - 06:00 Uhr | 4 °C | 2 kmh variabel | 1010 hPa | 10 % |
| 14.11.2025 - 00:00 Uhr | 6 °C | 2 kmh aus 190° | 1014 hPa | 87 % |
| 13.11.2025 - 18:00 Uhr | 12 °C | 2 kmh variabel | 1015 hPa | 67 % |
| 13.11.2025 - 12:00 Uhr | 14 °C | 6 kmh aus 90° | 1016 hPa | 67 % |
| 13.11.2025 - 06:00 Uhr | 3 °C | 4 kmh aus 90° | 1014 hPa | 10 % |
| 13.11.2025 - 00:00 Uhr | 5 °C | 2 kmh variabel | 1015 hPa | 93 % |
| 12.11.2025 - 18:00 Uhr | 9 °C | 2 kmh variabel | 1014 hPa | 82 % |
| 12.11.2025 - 12:00 Uhr | 10 °C | 4 kmh variabel | 1016 hPa | 82 % |
| 12.11.2025 - 06:00 Uhr | 1 °C | 0 kmh aus 0° | 1015 hPa | 10 % |
| 12.11.2025 - 00:00 Uhr | 3 °C | 4 kmh aus 310° | 1016 hPa | 10 % |
| 11.11.2025 - 18:00 Uhr | 8 °C | 4 kmh variabel | 1016 hPa | 87 % |
| 11.11.2025 - 12:00 Uhr | 13 °C | 2 kmh aus 120° | 1017 hPa | 67 % |
| 11.11.2025 - 06:00 Uhr | 7 °C | 4 kmh variabel | 1015 hPa | 87 % |
| 11.11.2025 - 00:00 Uhr | 6 °C | 6 kmh aus 220° | 1014 hPa | 87 % |
| 10.11.2025 - 18:00 Uhr | 6 °C | 8 kmh aus 90° | 1014 hPa | 93 % |
| 10.11.2025 - 12:00 Uhr | 10 °C | 8 kmh aus 140° | 1015 hPa | 76 % |
| 10.11.2025 - 06:00 Uhr | 7 °C | 4 kmh aus 330° | 1016 hPa | 10 % |
| 10.11.2025 - 00:00 Uhr | 8 °C | 2 kmh variabel | 1018 hPa | 93 % |
| 09.11.2025 - 18:00 Uhr | 9 °C | 6 kmh aus 250° | 1017 hPa | 94 % |
| 09.11.2025 - 06:00 Uhr | 6 °C | 2 kmh variabel | 1016 hPa | 93 % |
| 09.11.2025 - 00:00 Uhr | 6 °C | 2 kmh variabel | 1016 hPa | 93 % |
| 08.11.2025 - 18:00 Uhr | 6 °C | 4 kmh variabel | 1015 hPa | 81 % |
| 08.11.2025 - 12:00 Uhr | 6 °C | 2 kmh variabel | 1013 hPa | 81 % |
| 08.11.2025 - 06:00 Uhr | 1 °C | 6 kmh aus 140° | 1012 hPa | 10 % |
| 08.11.2025 - 00:00 Uhr | 1 °C | 4 kmh variabel | 1012 hPa | 10 % |
| 07.11.2025 - 18:00 Uhr | 2 °C | 4 kmh variabel | 1011 hPa | 10 % |
| 07.11.2025 - 12:00 Uhr | 2 °C | 2 kmh variabel | 1012 hPa | 10 % |
| 07.11.2025 - 06:00 Uhr | 1 °C | 2 kmh variabel | 1011 hPa | 10 % |
| 07.11.2025 - 00:00 Uhr | 1 °C | 2 kmh variabel | 1011 hPa | 10 % |
| 06.11.2025 - 18:00 Uhr | 6 °C | 8 kmh aus 310° | 1011 hPa | 81 % |
| 06.11.2025 - 12:00 Uhr | 9 °C | 4 kmh variabel | 1012 hPa | 76 % |
| 06.11.2025 - 06:00 Uhr | 0 °C | 6 kmh aus 330° | 1012 hPa | 10 % |
| 06.11.2025 - 00:00 Uhr | 3 °C | 2 kmh variabel | 1015 hPa | 93 % |
| 05.11.2025 - 18:00 Uhr | 9 °C | 2 kmh variabel | 1017 hPa | 71 % |
| 05.11.2025 - 12:00 Uhr | 12 °C | 4 kmh variabel | 1020 hPa | 67 % |
| 05.11.2025 - 06:00 Uhr | 1 °C | 2 kmh variabel | 1021 hPa | 93 % |
| 05.11.2025 - 00:00 Uhr | 3 °C | 2 kmh variabel | 1021 hPa | 87 % |
| 04.11.2025 - 18:00 Uhr | 8 °C | 4 kmh variabel | 1022 hPa | 76 % |
| 04.11.2025 - 12:00 Uhr | 12 °C | 6 kmh variabel | 1023 hPa | 72 % |
| 04.11.2025 - 06:00 Uhr | 2 °C | 4 kmh variabel | 1024 hPa | 93 % |
| 04.11.2025 - 00:00 Uhr | 6 °C | 2 kmh variabel | 1025 hPa | 93 % |
| 03.11.2025 - 18:00 Uhr | 9 °C | 6 kmh aus 230° | 1024 hPa | 71 % |
| 03.11.2025 - 12:00 Uhr | 12 °C | 14 kmh aus 240° | 1023 hPa | 67 % |
| 03.11.2025 - 06:00 Uhr | 6 °C | 6 kmh variabel | 1020 hPa | 87 % |
| 02.11.2025 - 06:00 Uhr | 11 °C | 4 kmh variabel | 1014 hPa | 94 % |
| 01.11.2025 - 18:00 Uhr | 14 °C | 4 kmh variabel | 1013 hPa | 82 % |
| 01.11.2025 - 12:00 Uhr | 15 °C | 6 kmh aus 140° | 1013 hPa | 77 % |
| 01.11.2025 - 06:00 Uhr | 8 °C | 6 kmh aus 290° | 1014 hPa | 93 % |
| 01.11.2025 - 00:00 Uhr | 9 °C | 2 kmh variabel | 1015 hPa | 94 % |
| 31.10.2025 - 18:00 Uhr | 12 °C | 2 kmh aus 140° | 1014 hPa | 82 % |
| 31.10.2025 - 12:00 Uhr | 12 °C | 6 kmh aus 80° | 1015 hPa | 72 % |
| 31.10.2025 - 06:00 Uhr | 2 °C | 2 kmh variabel | 1014 hPa | 93 % |
| 31.10.2025 - 00:00 Uhr | 5 °C | 2 kmh aus 40° | 1015 hPa | 87 % |
| 30.10.2025 - 18:00 Uhr | 9 °C | 8 kmh aus 20° | 1014 hPa | 71 % |
| 30.10.2025 - 12:00 Uhr | 14 °C | 23 kmh aus 270° | 1013 hPa | 51 % |
| 29.10.2025 - 18:00 Uhr | 13 °C | 6 kmh aus 140° | 1005 hPa | 77 % |
| 29.10.2025 - 12:00 Uhr | 14 °C | 8 kmh aus 160° | 1009 hPa | 63 % |
| 29.10.2025 - 06:00 Uhr | 10 °C | 6 kmh aus 210° | 1012 hPa | 76 % |
| 29.10.2025 - 00:00 Uhr | 10 °C | 6 kmh aus 190° | 1013 hPa | 76 % |
| 28.10.2025 - 18:00 Uhr | 12 °C | 27 kmh aus 260° | 1012 hPa | 67 % |
| 28.10.2025 - 12:00 Uhr | 12 °C | 20 kmh aus 230° | 1012 hPa | 72 % |
| 28.10.2025 - 06:00 Uhr | 8 °C | 10 kmh aus 220° | 1013 hPa | 82 % |
| 27.10.2025 - 18:00 Uhr | 8 °C | 23 kmh aus 260° | 1006 hPa | 76 % |
| 27.10.2025 - 12:00 Uhr | 8 °C | 18 kmh aus 230° | 1003 hPa | 82 % |
| 27.10.2025 - 06:00 Uhr | 6 °C | 16 kmh aus 210° | 1003 hPa | 81 % |
| 27.10.2025 - 00:00 Uhr | 6 °C | 14 kmh aus 210° | 1009 hPa | 76 % |
| 26.10.2025 - 12:00 Uhr | 9 °C | 31 kmh aus 250° | 1008 hPa | 58 % |
| 26.10.2025 - 06:00 Uhr | 6 °C | 10 kmh aus 240° | 1005 hPa | 87 % |
| 26.10.2025 - 00:00 Uhr | 7 °C | 10 kmh aus 200° | 1005 hPa | 81 % |
| 25.10.2025 - 18:00 Uhr | 11 °C | 18 kmh variabel | 1004 hPa | 67 % |
| 25.10.2025 - 12:00 Uhr | 10 °C | 16 kmh aus 230° | 1003 hPa | 82 % |
| 25.10.2025 - 00:00 Uhr | 7 °C | 8 kmh aus 200° | 1007 hPa | 71 % |
| 24.10.2025 - 18:00 Uhr | 9 °C | 18 kmh aus 210° | 1008 hPa | 62 % |
| 24.10.2025 - 12:00 Uhr | 9 °C | 27 kmh aus 250° | 1007 hPa | 62 % |
| 23.10.2025 - 18:00 Uhr | 12 °C | 27 kmh aus 230° | 993 hPa | 63 % |
| 23.10.2025 - 06:00 Uhr | 14 °C | 10 kmh aus 200° | 993 hPa | 88 % |
| 23.10.2025 - 00:00 Uhr | 12 °C | 6 kmh aus 100° | 999 hPa | 10 % |
| 22.10.2025 - 12:00 Uhr | 15 °C | 8 kmh aus 190° | 1002 hPa | 82 % |
| 22.10.2025 - 06:00 Uhr | 12 °C | 4 kmh variabel | 1000 hPa | 94 % |
| 21.10.2025 - 18:00 Uhr | 15 °C | 6 kmh aus 200° | 1001 hPa | 72 % |
| 21.10.2025 - 12:00 Uhr | 14 °C | 16 kmh aus 220° | 1002 hPa | 77 % |
| 21.10.2025 - 06:00 Uhr | 11 °C | 8 kmh aus 180° | 1000 hPa | 88 % |
| 21.10.2025 - 00:00 Uhr | 10 °C | 6 kmh aus 110° | 1001 hPa | 88 % |
| 20.10.2025 - 18:00 Uhr | 15 °C | 6 kmh aus 190° | 1002 hPa | 72 % |
| 20.10.2025 - 12:00 Uhr | 13 °C | 4 kmh variabel | 1005 hPa | 88 % |
| 20.10.2025 - 06:00 Uhr | 8 °C | 2 kmh aus 310° | 1007 hPa | 93 % |
| 20.10.2025 - 00:00 Uhr | 10 °C | 2 kmh variabel | 1011 hPa | 88 % |
| 19.10.2025 - 18:00 Uhr | 12 °C | 8 kmh aus 90° | 1013 hPa | 82 % |
| 19.10.2025 - 12:00 Uhr | 10 °C | 4 kmh variabel | 1017 hPa | 71 % |
| 19.10.2025 - 06:00 Uhr | 4 °C | 4 kmh variabel | 1019 hPa | 87 % |
| 19.10.2025 - 00:00 Uhr | 4 °C | 6 kmh aus 80° | 1022 hPa | 93 % |
| 18.10.2025 - 18:00 Uhr | 12 °C | 6 kmh aus 100° | 1023 hPa | 58 % |
| 18.10.2025 - 12:00 Uhr | 12 °C | 10 kmh aus 50° | 1025 hPa | 72 % |
| 18.10.2025 - 06:00 Uhr | 9 °C | 4 kmh variabel | 1023 hPa | 94 % |
| 18.10.2025 - 00:00 Uhr | 11 °C | 4 kmh aus 310° | 1023 hPa | 82 % |
| 17.10.2025 - 18:00 Uhr | 12 °C | 4 kmh variabel | 1022 hPa | 72 % |
| 17.10.2025 - 12:00 Uhr | 12 °C | 4 kmh variabel | 1022 hPa | 77 % |
| 17.10.2025 - 06:00 Uhr | 9 °C | 2 kmh variabel | 1021 hPa | 94 % |
| 17.10.2025 - 00:00 Uhr | 10 °C | 6 kmh aus 340° | 1022 hPa | 82 % |
| 16.10.2025 - 18:00 Uhr | 12 °C | 12 kmh aus 360° | 1022 hPa | 72 % |
| 16.10.2025 - 12:00 Uhr | 9 °C | 4 kmh aus 60° | 1023 hPa | 94 % |
| 16.10.2025 - 06:00 Uhr | 6 °C | 2 kmh aus 140° | 1023 hPa | 10 % |
| 16.10.2025 - 00:00 Uhr | 6 °C | 4 kmh aus 300° | 1024 hPa | 10 % |
| 15.10.2025 - 18:00 Uhr | 14 °C | 8 kmh aus 90° | 1023 hPa | 67 % |
| 15.10.2025 - 12:00 Uhr | 12 °C | 6 kmh aus 100° | 1025 hPa | 77 % |
| 15.10.2025 - 06:00 Uhr | 8 °C | 2 kmh variabel | 1024 hPa | 93 % |
| 15.10.2025 - 00:00 Uhr | 8 °C | 10 kmh aus 310° | 1024 hPa | 93 % |
| 14.10.2025 - 18:00 Uhr | 14 °C | 12 kmh aus 350° | 1023 hPa | 67 % |
| 14.10.2025 - 12:00 Uhr | 14 °C | 8 kmh aus 80° | 1024 hPa | 67 % |
| 14.10.2025 - 06:00 Uhr | 9 °C | 4 kmh aus 230° | 1024 hPa | 94 % |
| 14.10.2025 - 00:00 Uhr | 12 °C | 4 kmh variabel | 1024 hPa | 82 % |
| 13.10.2025 - 18:00 Uhr | 13 °C | 4 kmh variabel | 1024 hPa | 77 % |
| 13.10.2025 - 12:00 Uhr | 11 °C | 12 kmh aus 70° | 1026 hPa | 82 % |
| 13.10.2025 - 06:00 Uhr | 10 °C | 6 kmh aus 60° | 1025 hPa | 82 % |
| 13.10.2025 - 00:00 Uhr | 11 °C | 4 kmh variabel | 1027 hPa | 82 % |
| 12.10.2025 - 18:00 Uhr | 14 °C | 4 kmh variabel | 1027 hPa | 72 % |
| 12.10.2025 - 12:00 Uhr | 14 °C | 10 kmh aus 80° | 1029 hPa | 63 % |
| 12.10.2025 - 06:00 Uhr | 11 °C | 6 kmh aus 350° | 1029 hPa | 88 % |
| 12.10.2025 - 00:00 Uhr | 12 °C | 4 kmh variabel | 1031 hPa | 88 % |
| 11.10.2025 - 18:00 Uhr | 15 °C | 12 kmh aus 50° | 1031 hPa | 68 % |
| 11.10.2025 - 12:00 Uhr | 15 °C | 6 kmh aus 90° | 1033 hPa | 63 % |
| 11.10.2025 - 06:00 Uhr | 10 °C | 4 kmh variabel | 1033 hPa | 82 % |
| 11.10.2025 - 00:00 Uhr | 11 °C | 4 kmh variabel | 1033 hPa | 88 % |
| 10.10.2025 - 18:00 Uhr | 12 °C | 6 kmh aus 40° | 1033 hPa | 77 % |
| 10.10.2025 - 12:00 Uhr | 12 °C | 4 kmh variabel | 1032 hPa | 77 % |
| 10.10.2025 - 06:00 Uhr | 10 °C | 4 kmh variabel | 1029 hPa | 94 % |
| 10.10.2025 - 00:00 Uhr | 11 °C | 8 kmh aus 310° | 1028 hPa | 94 % |
| 09.10.2025 - 18:00 Uhr | 14 °C | 10 kmh aus 340° | 1025 hPa | 77 % |
| 09.10.2025 - 12:00 Uhr | 13 °C | 6 kmh aus 30° | 1024 hPa | 82 % |
| 09.10.2025 - 06:00 Uhr | 12 °C | 10 kmh aus 320° | 1021 hPa | 10 % |
| 09.10.2025 - 00:00 Uhr | 13 °C | 12 kmh aus 320° | 1022 hPa | 94 % |
| 08.10.2025 - 18:00 Uhr | 17 °C | 12 kmh aus 350° | 1020 hPa | 68 % |
| 08.10.2025 - 12:00 Uhr | 14 °C | 4 kmh variabel | 1021 hPa | 77 % |
| 08.10.2025 - 06:00 Uhr | 6 °C | 4 kmh aus 250° | 1022 hPa | 10 % |
| 08.10.2025 - 00:00 Uhr | 9 °C | 4 kmh variabel | 1024 hPa | 10 % |
| 07.10.2025 - 18:00 Uhr | 14 °C | 4 kmh variabel | 1025 hPa | 82 % |
| 07.10.2025 - 12:00 Uhr | 14 °C | 6 kmh aus 260° | 1027 hPa | 77 % |
| 07.10.2025 - 06:00 Uhr | 10 °C | 2 kmh variabel | 1025 hPa | 94 % |
| 07.10.2025 - 00:00 Uhr | 10 °C | 6 kmh aus 210° | 1026 hPa | 94 % |
| 06.10.2025 - 18:00 Uhr | 11 °C | 10 kmh aus 250° | 1025 hPa | 82 % |
| 06.10.2025 - 00:00 Uhr | 9 °C | 12 kmh aus 250° | 1020 hPa | 82 % |
| 05.10.2025 - 18:00 Uhr | 11 °C | 21 kmh aus 260° | 1016 hPa | 72 % |
| 05.10.2025 - 06:00 Uhr | 8 °C | 12 kmh aus 220° | 1012 hPa | 82 % |
| 04.10.2025 - 12:00 Uhr | 19 °C | 21 kmh aus 210° | 1004 hPa | 68 % |
| 04.10.2025 - 06:00 Uhr | 11 °C | 6 kmh aus 200° | 1011 hPa | 77 % |
| 04.10.2025 - 00:00 Uhr | 10 °C | 4 kmh variabel | 1016 hPa | 82 % |
| 03.10.2025 - 18:00 Uhr | 13 °C | 6 kmh aus 80° | 1019 hPa | 63 % |
| 03.10.2025 - 12:00 Uhr | 11 °C | 2 kmh aus 220° | 1022 hPa | 62 % |
| 03.10.2025 - 06:00 Uhr | 1 °C | 4 kmh aus 290° | 1023 hPa | 87 % |
| 03.10.2025 - 00:00 Uhr | 5 °C | 2 kmh variabel | 1025 hPa | 87 % |
| 02.10.2025 - 18:00 Uhr | 13 °C | 14 kmh aus 100° | 1026 hPa | 55 % |
| 02.10.2025 - 12:00 Uhr | 11 °C | 8 kmh aus 100° | 1028 hPa | 67 % |
| 02.10.2025 - 06:00 Uhr | 3 °C | 2 kmh variabel | 1027 hPa | 93 % |
| 02.10.2025 - 00:00 Uhr | 6 °C | 4 kmh variabel | 1028 hPa | 87 % |
| 01.10.2025 - 18:00 Uhr | 12 °C | 8 kmh aus 30° | 1027 hPa | 58 % |
| 01.10.2025 - 12:00 Uhr | 12 °C | 12 kmh aus 80° | 1027 hPa | 77 % |
| 01.10.2025 - 06:00 Uhr | 7 °C | 4 kmh variabel | 1025 hPa | 93 % |
| 01.10.2025 - 00:00 Uhr | 8 °C | 2 kmh variabel | 1025 hPa | 10 % |
| 30.09.2025 - 12:00 Uhr | 14 °C | 8 kmh aus 320° | 1022 hPa | 77 % |
| 30.09.2025 - 06:00 Uhr | 11 °C | 4 kmh variabel | 1021 hPa | 94 % |
| 30.09.2025 - 00:00 Uhr | 12 °C | 6 kmh aus 290° | 1021 hPa | 94 % |
| 29.09.2025 - 18:00 Uhr | 17 °C | 10 kmh aus 20° | 1021 hPa | 68 % |
| 29.09.2025 - 12:00 Uhr | 15 °C | 6 kmh aus 110° | 1021 hPa | 72 % |
| 29.09.2025 - 06:00 Uhr | 8 °C | 4 kmh variabel | 1021 hPa | 93 % |
| 29.09.2025 - 00:00 Uhr | 9 °C | 8 kmh aus 320° | 1021 hPa | 94 % |
| 28.09.2025 - 18:00 Uhr | 14 °C | 12 kmh aus 20° | 1020 hPa | 77 % |
| 28.09.2025 - 12:00 Uhr | 11 °C | 6 kmh aus 70° | 1022 hPa | 94 % |
| 28.09.2025 - 06:00 Uhr | 9 °C | 0 kmh aus 0° | 1022 hPa | 10 % |
| 28.09.2025 - 00:00 Uhr | 11 °C | 6 kmh aus 300° | 1022 hPa | 94 % |
| 27.09.2025 - 18:00 Uhr | 13 °C | 6 kmh aus 90° | 1021 hPa | 82 % |
| 27.09.2025 - 12:00 Uhr | 11 °C | 6 kmh aus 50° | 1021 hPa | 94 % |
| 27.09.2025 - 06:00 Uhr | 10 °C | 0 kmh aus 0° | 1019 hPa | 10 % |
| 27.09.2025 - 00:00 Uhr | 11 °C | 6 kmh aus 310° | 1019 hPa | 94 % |
| 26.09.2025 - 18:00 Uhr | 12 °C | 10 kmh aus 350° | 1018 hPa | 88 % |
| 26.09.2025 - 12:00 Uhr | 11 °C | 12 kmh aus 30° | 1019 hPa | 88 % |
| 26.09.2025 - 06:00 Uhr | 7 °C | 2 kmh aus 40° | 1019 hPa | 10 % |
| 26.09.2025 - 00:00 Uhr | 7 °C | 4 kmh aus 310° | 1020 hPa | 10 % |
| 25.09.2025 - 18:00 Uhr | 11 °C | 4 kmh variabel | 1018 hPa | 88 % |
| 24.09.2025 - 12:00 Uhr | 10 °C | 16 kmh aus 30° | 1017 hPa | 88 % |
| 24.09.2025 - 00:00 Uhr | 10 °C | 12 kmh aus 340° | 1018 hPa | 94 % |
| 23.09.2025 - 12:00 Uhr | 10 °C | 18 kmh aus 50° | 1019 hPa | 88 % |
| 23.09.2025 - 06:00 Uhr | 9 °C | 14 kmh aus 50° | 1018 hPa | 94 % |
| 22.09.2025 - 18:00 Uhr | 11 °C | 20 kmh aus 20° | 1015 hPa | 88 % |
| 22.09.2025 - 06:00 Uhr | 11 °C | 18 kmh aus 350° | 1012 hPa | 94 % |
| 21.09.2025 - 18:00 Uhr | 17 °C | 21 kmh aus 340° | 1014 hPa | 83 % |
| 21.09.2025 - 12:00 Uhr | 22 °C | 10 kmh aus 310° | 1014 hPa | 61 % |
| 21.09.2025 - 06:00 Uhr | 16 °C | 2 kmh variabel | 1014 hPa | 88 % |
| 21.09.2025 - 00:00 Uhr | 20 °C | 4 kmh variabel | 1016 hPa | 69 % |
| 20.09.2025 - 18:00 Uhr | 29 °C | 8 kmh aus 250° | 1016 hPa | 45 % |
| 20.09.2025 - 12:00 Uhr | 27 °C | 8 kmh aus 130° | 1019 hPa | 51 % |
| 20.09.2025 - 06:00 Uhr | 12 °C | 4 kmh variabel | 1021 hPa | 94 % |
| 20.09.2025 - 00:00 Uhr | 15 °C | 2 kmh variabel | 1023 hPa | 82 % |
| 19.09.2025 - 18:00 Uhr | 28 °C | 6 kmh aus 100° | 1023 hPa | 42 % |
| 19.09.2025 - 12:00 Uhr | 21 °C | 6 kmh aus 130° | 1026 hPa | 60 % |
| 19.09.2025 - 06:00 Uhr | 9 °C | 2 kmh variabel | 1026 hPa | 94 % |
| 19.09.2025 - 00:00 Uhr | 12 °C | 4 kmh variabel | 1026 hPa | 88 % |
| 18.09.2025 - 18:00 Uhr | 25 °C | 8 kmh aus 340° | 1024 hPa | 44 % |
| 18.09.2025 - 12:00 Uhr | 22 °C | 6 kmh aus 160° | 1025 hPa | 53 % |
| 18.09.2025 - 06:00 Uhr | 10 °C | 6 kmh aus 40° | 1023 hPa | 94 % |
| 18.09.2025 - 00:00 Uhr | 14 °C | 4 kmh variabel | 1024 hPa | 77 % |
| 17.09.2025 - 18:00 Uhr | 19 °C | 8 kmh aus 260° | 1023 hPa | 52 % |
| 17.09.2025 - 12:00 Uhr | 17 °C | 16 kmh aus 240° | 1025 hPa | 59 % |
| 17.09.2025 - 06:00 Uhr | 12 °C | 10 kmh aus 230° | 1023 hPa | 77 % |
| 17.09.2025 - 00:00 Uhr | 12 °C | 10 kmh aus 220° | 1023 hPa | 72 % |
| 16.09.2025 - 18:00 Uhr | 17 °C | 23 kmh aus 260° | 1021 hPa | 49 % |
| 16.09.2025 - 12:00 Uhr | 16 °C | 33 kmh aus 260° | 1021 hPa | 55 % |
| 16.09.2025 - 06:00 Uhr | 13 °C | 8 kmh aus 220° | 1020 hPa | 77 % |
| 16.09.2025 - 00:00 Uhr | 15 °C | 6 kmh variabel | 1018 hPa | 82 % |
| 15.09.2025 - 12:00 Uhr | 23 °C | 20 kmh variabel | 1014 hPa | 61 % |
| 15.09.2025 - 00:00 Uhr | 17 °C | 8 kmh aus 200° | 1016 hPa | 77 % |
| 14.09.2025 - 18:00 Uhr | 18 °C | 2 kmh aus 140° | 1017 hPa | 68 % |
| 13.09.2025 - 18:00 Uhr | 20 °C | 18 kmh aus 260° | 1017 hPa | 49 % |
| 13.09.2025 - 12:00 Uhr | 20 °C | 10 kmh aus 180° | 1019 hPa | 53 % |
| 13.09.2025 - 06:00 Uhr | 10 °C | 2 kmh variabel | 1020 hPa | 94 % |
| 13.09.2025 - 00:00 Uhr | 12 °C | 2 kmh variabel | 1021 hPa | 77 % |
| 12.09.2025 - 18:00 Uhr | 18 °C | 8 kmh variabel | 1020 hPa | 52 % |
